
Arabesco Velours / Арабеско Велюр
Упаковка, кг | Площадь, кв.м. | Цена, руб. |
---|---|---|
0.2 | 1 | 780 |
1 | 5 | 2659 |
5 | 25 | 10632 |
Имитацию гладкого велюрового, бархатного покрытия или эффекта матового шелка отделке Arabesco Velours придают серебристо-жемчужные частицы и акриловые сополимеры.


Структура покрытия>
Область применения
Неповторимые радужные блики, красивая текстурная поверхность природной ткани и приятные тактильные ощущения способствуют использованию покрытия Arabesco Velours в отделке различных стильных интерьеров. Подходит для работ в помещениях с нормальным уровнем влажности.
Преимущества
• Натуральные компоненты в составе.
• Получаемые эффекты варьируются в различной цветовой гамме.
• Хорошие свойства паро- и воздухопроницаемости покрытия.
• Высокий уровень пожаробезопасности.
• Без едкого неприятного запаха.
• Водой не разбавляется.
Готово к применению.
• Соответствует всем санитарным и гигиеническим нормам безопасности.
Гарантии и условия хранения
Температура хранения: от +5°C до +35°C Температура нанесения: от +5°C до +35°C Срок хранения в закрытой оригинальной упаковке: 24 месяца
Технические параметры
Уровень рН (DIN ISO 976-1998),ед | 9,5 - 9,0 |
Расход при рекомендованной толщине слоя, г/м2 | 200 |
Рекомендованная толщина слоя, мм | 0.17 |
Рекомендованное количество слоёв | 2 |
Содержание летучих органических соединений (ЛОС) (DIN EN 11890-2), г/л | <30 |
Плотность (DIN EN 2811-1, г/см3) | 1,19 ± 0,02 |
Вязкость (DIN EN 2884-2),мПа*с | 60000-80000 |
Содержание нелетучих веществ (DIN EN 3251),% | 41 ± 0,5 |
Размер частиц (зернистость) (DIN EN 13300),мкм | 35 |
Время высыхания на касание (DIN 53150),час | 0.5 |
Время высыхания для повторного нанесения (час) | 12 |
Время полного высыхания, час | 24 |
Время высыхания до эксплуатационной нагрузки, сут | 15 |
Параметры пленки
Количество проходов губки (ISO 11998) | 200 |
Потеря толщины плёнки сухого покрытия,мкм | 21 |
Класс влажного истирания (DIN EN 13300) | 3 |
Эластичность при изгибе (DIN EN 1519),мм | 1 |
